PCD 4x95.25
4x95.25 · DIA 56.6 мм
4 отвора върху окръжност с диаметър 95.25 мм
Уточнете централния отвор
Автомобили: 6
| Автомобил | Години | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Caterham 7 Classic | 1992–1998 | 56.6 | 15 |
| Lotus Elise S1 | 1996–2001 | 56.6 | 10 |
| Lotus Exige S1 | 2000–2004 | 56.6 | 38 |
| MG MG F | 1995–2002 | 56.6 | 28 |
| MG TF | 2002–2011 | 56.6 | 28 |
| Rover MGF Roadster | 1995–2002 | 56.6 | 28 |
Няма съвпадения в каталога