PCD 4x95.25
4x95.25 · DIA 56.6 mm
4 orificios en un círculo de 95.25 mm
Precise el diámetro central
Vehículos: 6
| Vehículo | Años | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Caterham 7 Classic | 1992–1998 | 56.6 | 15 |
| Lotus Elise S1 | 1996–2001 | 56.6 | 10 |
| Lotus Exige S1 | 2000–2004 | 56.6 | 38 |
| MG MG F | 1995–2002 | 56.6 | 28 |
| MG TF | 2002–2011 | 56.6 | 28 |
| Rover MGF Roadster | 1995–2002 | 56.6 | 28 |
No hay coincidencias en el catálogo