
Generación
Mitsubishi Pajero Shogun 2000–2006
Cambiar
Anclaje PCD
6x139.7
6 orificios en un círculo de 139.7 mm
Diámetro central DIA
67.1
milímetros
Desplazamiento de llanta
ET 46
mm
Fijaciones
M12x1.50
Tuerca
Par de apriete
130
N·m
Presión de los neumáticos
—
Antes de comprar: PCD y diámetro central deben coincidir. Comprueba también desplazamiento y anchura según el VIN.
Todas las medidas de neumáticos
- 235/80R16
- 265/70R16
Presión de los neumáticos
Solo para el año, mercado, carrocería, versión, neumáticos, carga y condiciones indicados, no para toda la generación.
| Año modelo | Carrocería y versión | Medida del neumático | Delante | Detrás |
|---|---|---|---|---|
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SNeumáticos fríos · Conducción normal · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SNeumáticos fríos · Más de 160 km/h · Hasta la carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SNeumáticos fríos · Remolque de un tráiler · Condiciones de remolque del manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Vehículos con el mismo PCD y diámetro central
7coincidenciasCoincidencia exacta: 6x139.7 y 67.1 mm