
Geração
Mitsubishi Pajero Shogun 2000–2006
Alterar
Furação PCD
6x139.7
6 furos num círculo de 139.7 mm
Furo central DIA
67.1
milímetros
Desvio da jante
ET 46
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Binário de aperto
130
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confirme também o desvio e a largura através do VIN.
Todas as medidas de pneus
- 235/80R16
- 265/70R16
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroçaria, versão, pneus, carga e condições indicados, não para toda a geração.
| Ano do modelo | Carroçaria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SPneus frios · Condução normal · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SPneus frios · Condução normal · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SPneus frios · Acima de 160 km/h · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 235/80R16 109SPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HPneus frios · Condução normal · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HPneus frios · Condução normal · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HPneus frios · Acima de 160 km/h · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112HPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SPneus frios · Condução normal · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 5 ocupantes | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SPneus frios · Condução normal · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.0 bar200 kPa · 29 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SPneus frios · Acima de 160 km/h · Até à carga máxima | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2003Reino Unido | SUVShogun models covered by UK owner manual | 265/70R16 112SPneus frios · Reboque de atrelado · Condições de reboque do manual | 2.0 bar200 kPa · 29 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
7correspondênciasCorrespondência exata: 6x139.7 e 67.1 mm