PCD 4x114.3
4x114.3 · DIA 56.6 mm
4 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Specifica il foro centrale
Qualsiasi DIA
DIA 56.67
DIA 59.51
DIA 59.67
DIA 60.17
DIA 641
DIA 64.18
DIA 66.124
DIA 67.142
DIA 69.12
DIA 70.21
DIA 71.53
DIA 733
DIA 73.13
Veicoli: 7
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Chery Fora | 2006–2013 | 56.6 | 46 |
| Chevrolet Epica | 2006–2014 | 56.6 | 49 |
| Chevrolet Evanda | 2000–2006 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Lacetti | 2002–2024 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Nubira | 2004–2009 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Rezzo | 2001–2008 | 56.6 | 44 |
| Chevrolet Tacuma | 2001–2008 | 56.6 | 44 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo