PCD 4x114.3
4x114.3 · DIA 59.6 mm
4 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Specifica il foro centrale
Qualsiasi DIA
DIA 56.67
DIA 59.51
DIA 59.67
DIA 60.17
DIA 641
DIA 64.18
DIA 66.124
DIA 67.142
DIA 69.12
DIA 70.21
DIA 71.53
DIA 733
DIA 73.13
Veicoli: 7
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Mazda 121 | 1988–1991 | 59.6 | 43 |
| Mazda 323 | 1985–1989 | 59.6 | 45 |
| Mazda 323 | 1980–1985 | 59.6 | 45 |
| Mazda 323 | 1977–1980 | 59.6 | 45 |
| Mazda 626 | 1983–1987 | 59.6 | 45 |
| Mazda 929 | 1981–1987 | 59.6 | 45 |
| Mazda RX-7 GSL-SE (1984–1985) | 1978–1985 | 59.6 | 45 |
Nessuna corrispondenza nel catalogo