
世代 · XU40 (2nd gen)
Toyota Highlander 2007–2013
変更
PCD
5x114.3
直径114.3 mmの円上に5個の取付穴
ハブ穴径DIA
60.1
ミリメートル
ホイールのインセット
ET 45
mm
締結部品
M12x1.50
ナット
締付トルク
103
N·m
タイヤ空気圧
—
購入前に: PCDとハブ穴径の正確な適合を確認してください。VINに基づきインセットと幅も確認が必要です。
全タイヤサイズ
- 245/65R17
タイヤ空気圧
記載の年式、市場、ボディ、仕様、タイヤ、荷重および走行条件にのみ適用し、世代全体には適用しません。
| 年式 | ボディとグレード | タイヤサイズ | 前輪 | 後輪 |
|---|---|---|---|---|
| 2008カナダ | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間タイヤ、通常走行 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008カナダ | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間時のタイヤ · 160 km/h超 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008カナダ | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間時のタイヤ · トレーラー牽引 · 取扱説明書の牽引条件 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008カナダ | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S冷間タイヤ、通常走行 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008カナダ | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S冷間時のタイヤ · 160 km/h超 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008アメリカ合衆国 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間タイヤ、通常走行 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008アメリカ合衆国 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間時のタイヤ · 160 km/h超 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008アメリカ合衆国 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S冷間時のタイヤ · トレーラー牽引 · 取扱説明書の牽引条件 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008アメリカ合衆国 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S冷間タイヤ、通常走行 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008アメリカ合衆国 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S冷間時のタイヤ · 160 km/h超 · 別個の荷重区分は記載なし | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
PCDとハブ穴径が同じ車両
106件完全一致:5x114.3と60.1 mm
- BYD Atto 3 2021–現在 ET 40
- BYD Dolphin 2021–現在 ET 40
- BYD Dolphin Plus 2023–現在 ET 40
- Chery Tiggo 2005–2023 ET 45
- Fiat Sedici 2006–2014 ET 50
- Fisker Ocean 2022–現在 ET 40
- Leapmotor B10 2025–現在 ET 42…50
- Lexus ES 2018–2026 ET 40
- Lexus GS300 2005–2012 ET 45
- Lexus GS300 1998–2005 ET 50
- Lexus GS300h 2012–2020 ET 43
- Lexus GS430 2001–2005 ET 50