
세대 · XU40 (2nd gen)
Toyota Highlander 2007–2013
변경
볼트 패턴 PCD
5x114.3
지름 114.3 mm 원에 체결 구멍 5개
센터 보어 DIA
60.1
밀리미터
휠 오프셋
ET 45
mm
체결 부품
M12x1.50
너트
조임 토크
103
N·m
타이어 공기압
—
구매 전: PCD와 센터 보어가 정확히 맞아야 합니다. VIN으로 오프셋과 너비도 확인하세요.
모든 타이어 크기
- 245/65R17
타이어 공기압
명시된 연식, 시장, 차체, 사양, 타이어, 하중 및 주행 조건에만 적용되며 세대 전체에 적용되지 않습니다.
| 연식 | 차체 및 트림 | 타이어 크기 | 앞 | 뒤 |
|---|---|---|---|---|
| 2008캐나다 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어, 정상 주행 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008캐나다 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어 · 160 km/h 초과 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008캐나다 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어 · 트레일러 견인 · 설명서에 명시된 견인 조건 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008캐나다 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S냉간 타이어, 정상 주행 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008캐나다 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S냉간 타이어 · 160 km/h 초과 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008미국 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어, 정상 주행 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008미국 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어 · 160 km/h 초과 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008미국 | SUVType B / Type D | P245/55R19 103S냉간 타이어 · 트레일러 견인 · 설명서에 명시된 견인 조건 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008미국 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S냉간 타이어, 정상 주행 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008미국 | SUVType A / Type C | P245/65R17 105S냉간 타이어 · 160 km/h 초과 · 별도 하중 등급 명시 없음 | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
PCD와 센터 보어가 같은 차량
106일치 항목정확한 일치: 5x114.3 및 60.1 mm
- BYD Atto 3 2021–현재 ET 40
- BYD Dolphin 2021–현재 ET 40
- BYD Dolphin Plus 2023–현재 ET 40
- Chery Tiggo 2005–2023 ET 45
- Fiat Sedici 2006–2014 ET 50
- Fisker Ocean 2022–현재 ET 40
- Leapmotor B10 2025–현재 ET 42…50
- Lexus ES 2018–2026 ET 40
- Lexus GS300 2005–2012 ET 45
- Lexus GS300 1998–2005 ET 50
- Lexus GS300h 2012–2020 ET 43
- Lexus GS430 2001–2005 ET 50