
세대
Nissan Fuga 2004–2009
변경
볼트 패턴 PCD
5x114.3
지름 114.3 mm 원에 체결 구멍 5개
센터 보어 DIA
66.1
밀리미터
휠 오프셋
ET 45
mm
체결 부품
M12x1.25
너트
조임 토크
—
타이어 공기압
—
구매 전: PCD와 센터 보어가 정확히 맞아야 합니다. VIN으로 오프셋과 너비도 확인하세요.
모든 타이어 크기
- 225/55R17
- 245/40R19
타이어 공기압
표시된 연식, 시장, 차체, 트림 및 타이어에만 적용되며 전체 세대에 적용되지 않습니다. 별도 적재 등급은 명시되지 않았으므로 차량 라벨을 확인하세요.
| 연식 | 차체 및 트림 | 타이어 크기 | 앞 | 뒤 |
|---|---|---|---|---|
| 2004일본 | 세단250GT / 250XV / 350GT / 350GT FOUR / 350XV / 350XV VIP / 350XV FOUR | 225/55R17 95V냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2004일본 | 세단350GT Sports Package | 245/40R19 94W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2005일본 | 세단250GT / 250XV / 250XV VIP / 350GT / 350XV / 350XV VIP / 350XV FOUR / 350GT FOUR | 225/55R17 95V냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2005일본 | 세단350GT Sports Package / 450GT Sports Package | 245/40R19 94W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2005일본 | 세단450GT | 245/45R18 96W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2007일본 | 세단250GT TypeP / 350GT TypeP | 225/55R17 95V냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2007일본 | 세단350GT TypeS / 450GT TypeS | 245/40R19 94W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2007일본 | 세단250GT / 350GT / 450GT / 450GT TypeP | 245/45R18 96W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008일본 | 세단250GT TypeS / 350GT TypeS / 450GT TypeS | 245/40R19 94W냉간 타이어, 정상 주행 | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
PCD와 센터 보어가 같은 차량
113일치 항목정확한 일치: 5x114.3 및 66.1 mm
- Alpine A110 · 뒤 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · 앞 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–현재 ET 32
- Dacia Duster 2017–현재 ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24