
الجيل
Nissan Fuga 2004–2009
تغيير
نمط المسامير PCD
5x114.3
5 فتحات تثبيت على دائرة قطرها 114.3 مم
قطر الفتحة المركزية DIA
66.1
ملليمتر
إزاحة الجنط
ET 45
مم
المثبتات
M12x1.25
صامولة
عزم الشد
—
ضغط الإطارات
—
قبل الشراء: يجب أن يتطابق PCD وقطر الفتحة المركزية تماماً. تحقّق أيضاً من إزاحة الجنط وعرضه باستخدام رقم الهيكل VIN.
جميع مقاسات الإطارات
- 225/55R17
- 245/40R19
ضغط الإطارات
للسنة والسوق والهيكل والتجهيز والإطارات المحددة فقط، وليس لكل الجيل. لا توجد فئة حمولة منفصلة محددة؛ راجع ملصق السيارة.
| سنة الطراز | الهيكل والفئة | مقاس الإطار | أمام | خلف |
|---|---|---|---|---|
| 2004اليابان | سيدان250GT / 250XV / 350GT / 350GT FOUR / 350XV / 350XV VIP / 350XV FOUR | 225/55R17 95Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2004اليابان | سيدان350GT Sports Package | 245/40R19 94Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2005اليابان | سيدان250GT / 250XV / 250XV VIP / 350GT / 350XV / 350XV VIP / 350XV FOUR / 350GT FOUR | 225/55R17 95Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2005اليابان | سيدان350GT Sports Package / 450GT Sports Package | 245/40R19 94Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2005اليابان | سيدان450GT | 245/45R18 96Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2007اليابان | سيدان250GT TypeP / 350GT TypeP | 225/55R17 95Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2007اليابان | سيدان350GT TypeS / 450GT TypeS | 245/40R19 94Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2007اليابان | سيدان250GT / 350GT / 450GT / 450GT TypeP | 245/45R18 96Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2008اليابان | سيدان250GT TypeS / 350GT TypeS / 450GT TypeS | 245/40R19 94Wإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
سيارات لها نفس PCD وDIA
١١٣مطابقاتتطابق دقيق: 5x114.3 و66.1 مم
- Alpine A110 · خلف 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · أمام 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–حتى الآن ET 32
- Dacia Duster 2017–حتى الآن ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24