PCD 5x114.3
5x114.3 · DIA 66.1 مم
5 فتحات تثبيت على دائرة قطرها 114.3 مم
حدد قطر الفتحة المركزية
أي DIA
DIA 56.1١٤
DIA 56.6١
DIA 59.6٢
DIA 60.1١٠٧
DIA 61.1١
DIA 61.4١
DIA 63.4٤
DIA 64١
DIA 64.1٤٤
DIA 65.1١
DIA 66٣
DIA 66.1١١٤
DIA 66.6٢
DIA 66.9١
DIA 67١
DIA 67.1٢٠٢
DIA 68.1٦
DIA 69.1١
DIA 70.1٨
DIA 70.3٢٢
DIA 70.5٧
DIA 70.6١٧
DIA 71.5١
DIA 71.6٢٣
DIA 73.1٢
السيارات: ١١٧
| السيارة | السنوات | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Alpine A110 خلف | 2017–2026 | 66.1 | 40 |
| Alpine A110 أمام | 2017–2026 | 66.1 | 30 |
| Dacia Bigster | 2025–حتى الآن | 66.1 | 32 |
| Dacia Duster | 2017–حتى الآن | 66.1 | 50 |
| Dacia Duster | 2010–2017 | 66.1 | 50 |
| Fiat Talento | 2016–2020 | 66.1 | 50 |
| Infiniti EX 25,35,37,30d | 2007–2014 | 66.1 | 50 |
| Infiniti FX 30,35,37,45,50 | 2008–2014 | 66.1 | 45 |
| Infiniti FX 30,35,37,45,50 | 2002–2008 | 66.1 | 35 |
| Infiniti G25 | 2007–2015 | 66.1 | 47 |
| Infiniti G35 | 2003–2007 | 66.1 | 24 |
| Infiniti G37 Coupe | 2007–2015 | 66.1 | 24 |
| Infiniti JX35 | 2012–2013 | 66.1 | 40 |
| Infiniti M25/M37/M56/M35h/M30d | 2009–2019 | 66.1 | 45 |
| Infiniti M35/M45 | 2004–2010 | 66.1 | 40 |
| Infiniti M35/M45 | 2002–2004 | 66.1 | 40 |
| Infiniti Q45 | 2003–2008 | 66.1 | 40 |
| Infiniti Q50 | 2013–2024 | 66.1 | 45 |
| Infiniti Q60 | 2016–2022 | 66.1 | 43 |
| Infiniti QX50 | 2017–2025 | 66.1 | 44 |
| Infiniti QX55 | 2021–حتى الآن | 66.1 | 44 |
| Infiniti QX60 | 2021–حتى الآن | 66.1 | 50 |
| Mercedes Citan | 2021–2026 | 66.1 | 38 |
| Mitsubishi Grandis | 2025–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Mitsubishi Outlander | 2021–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Nissan 200SX | 1999–2002 | 66.1 | 40 |
| Nissan 200SX | 1994–1998 | 66.1 | 40 |
| Nissan 300ZX | 1989–2000 | 66.1 | 35 |
| Nissan 350Z | 2002–2009 | 66.1 | 30 |
| Nissan 370Z خلف | 2008–2020 | 66.1 | 15 |
| Nissan 370Z أمام | 2008–2020 | 66.1 | 43 |
| Nissan Almera Tino | 2000–2006 | 66.1 | 40 |
| Nissan Altima | 2018–حتى الآن | 66.1 | — |
| Nissan Altima | 2012–2018 | 66.1 | 40 |
| Nissan Altima | 2006–2012 | 66.1 | 40 |
| Nissan Altima | 2001–2006 | 66.1 | 40 |
| Nissan Ariya | 2021–حتى الآن | 66.1 | — |
| Nissan Cefiro | 1998–2004 | 66.1 | 40 |
| Nissan Cefiro | 1994–1998 | 66.1 | 40 |
| Nissan e-NV200 | 2014–2021 | 66.1 | 45 |
| Nissan Fuga | 2009–2022 | 66.1 | 45 |
| Nissan Fuga | 2004–2009 | 66.1 | 45 |
| Nissan GT-R خلف | 2007–2025 | 66.1 | 25 |
| Nissan GT-R أمام | 2007–2025 | 66.1 | 45 |
| Nissan Juke | 2019–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Nissan Juke | 2010–2019 | 66.1 | 47 |
| Nissan Leaf | 2025–حتى الآن | 66.1 | 45 |
| Nissan Leaf | 2017–2025 | 66.1 | 40 |
| Nissan Leaf | 2010–2017 | 66.1 | 40 |
| Nissan Maxima | 2015–2023 | 66.1 | 50 |
| Nissan Maxima | 2008–2014 | 66.1 | 40 |
| Nissan Maxima | 2003–2008 | 66.1 | 40 |
| Nissan Maxima QX | 1998–2004 | 66.1 | 40 |
| Nissan Maxima QX | 1994–1998 | 66.1 | 40 |
| Nissan Micra | 2025–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Nissan Murano | 2024–حتى الآن | 66.1 | 50 |
| Nissan Murano | 2014–2024 | 66.1 | 50 |
| Nissan Murano | 2007–2014 | 66.1 | 45 |
| Nissan Murano | 2002–2007 | 66.1 | 40 |
| Nissan NV300 | 2016–2021 | 66.1 | 50 |
| Nissan Primastar | 2021–حتى الآن | 66.1 | 50 |
| Nissan Primera | 2002–2008 | 66.1 | 45 |
| Nissan Pulsar | 2014–2018 | 66.1 | 40 |
| Nissan Qashqai | 2021–حتى الآن | 66.1 | 40 |
| Nissan Qashqai | 2013–2022 | 66.1 | 40 |
| Nissan Qashqai | 2006–2013 | 66.1 | 40 |
| Nissan Qashqai Plus 2 | 2008–2013 | 66.1 | 40 |
| Nissan Quest | 2010–2017 | 66.1 | 40 |
| Nissan Quest | 2003–2009 | 66.1 | 40 |
| Nissan Rogue | 2007–2015 | 66.1 | 39 |
| Nissan Sentra | 2025–حتى الآن | 66.1 | — |
| Nissan Sentra | 2019–حتى الآن | 66.1 | — |
| Nissan Sentra | 2012–حتى الآن | 66.1 | — |
| Nissan Serena | 1993–2000 | 66.1 | 40 |
| Nissan Skyline | 1998–2002 | 66.1 | 40 |
| Nissan Skyline | 1993–1998 | 66.1 | 40 |
| Nissan Skyline | 1989–1993 | 66.1 | 40 |
| Nissan Teana | 2008–2019 | 66.1 | 45 |
| Nissan Teana | 2006–2008 | 66.1 | 45 |
| Nissan Tiida | 2011–2023 | 66.1 | — |
| Nissan Townstar | 2022–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Nissan X-Trail | 2013–حتى الآن | 66.1 | 40 |
| Nissan X-Trail | 2007–2014 | 66.1 | 40 |
| Nissan X-Trail | 2001–2007 | 66.1 | 40 |
| Opel Vivaro | 2014–2019 | 66.1 | 50 |
| Renault 4 E-Tech | 2025–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Renault 5 E-Tech | 2024–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Renault Arkana | 2020–حتى الآن | 66.1 | 50 |
| Renault Austral | 2022–حتى الآن | 66.1 | 45 |
| Renault Captur | 2020–حتى الآن | 66.1 | 32 |
| Renault Clio Sport | 2013–2019 | 66.1 | 55 |
| Renault Espace | 2023–حتى الآن | 66.1 | 40 |
| Renault Espace | 2015–2023 | 66.1 | 37 |
| Renault Express | 2020–حتى الآن | 66.1 | 40 |
| Renault Fluence | 2009–2020 | 66.1 | 47 |
| Renault Grand Kangoo | 2024–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Renault Grand Scenic | 2016–2023 | 66.1 | 33 |
| Renault Grand Scenic | 2009–2016 | 66.1 | 47 |
| Renault Kadjar | 2015–2022 | 66.1 | 40 |
| Renault Kangoo | 2020–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Renault Koleos | 2016–2025 | 66.1 | 35 |
| Renault Koleos | 2007–2015 | 66.1 | 40 |
| Renault Laguna | 2007–2015 | 66.1 | 47 |
| Renault Laguna Coupe | 2009–2015 | 66.1 | 47 |
| Renault Megane | 2015–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Renault Megane | 2008–2015 | 66.1 | 47 |
| Renault Megane E-Tech | 2022–حتى الآن | 66.1 | 38 |
| Renault Megane RS | 2008–2012 | 66.1 | 65 |
| Renault Megane Scenic | 2009–2016 | 66.1 | 47 |
| Renault Rafale | 2024–حتى الآن | 66.1 | 37 |
| Renault Safrane | 2010–2016 | 66.1 | 47 |
| Renault Safrane | 2008–2010 | 66.1 | 47 |
| Renault Scenic | 2016–2023 | 66.1 | 33 |
| Renault Scenic E-Tech | 2023–حتى الآن | 66.1 | 46 |
| Renault Symbioz | 2024–حتى الآن | 66.1 | 35 |
| Renault Talisman | 2015–2025 | 66.1 | 41 |
| Renault Trafic | 2014–حتى الآن | 66.1 | 50 |
لا توجد مطابقات في الدليل