
الجيل
Nissan Juke 2010–2019
تغيير
نمط المسامير PCD
5x114.3
5 فتحات تثبيت على دائرة قطرها 114.3 مم
قطر الفتحة المركزية DIA
66.1
ملليمتر
إزاحة الجنط
ET 47
مم
المثبتات
M12x1.25
صامولة
عزم الشد
112
نيوتن·متر
ضغط الإطارات
2.3 / 2.1
بار · أمام / خلف
قبل الشراء: يجب أن يتطابق PCD وقطر الفتحة المركزية تماماً. تحقّق أيضاً من إزاحة الجنط وعرضه باستخدام رقم الهيكل VIN.
جميع مقاسات الإطارات
- 205/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
ضغط الإطارات
للسنة والسوق والهيكل والتجهيز والإطارات المحددة فقط، وليس لكل الجيل. لا توجد فئة حمولة منفصلة محددة؛ راجع ملصق السيارة.
| سنة الطراز | الهيكل والفئة | مقاس الإطار | أمام | خلف |
|---|---|---|---|---|
| 2010اليابان | SUV15RS / 15RX | 205/60R16 92Hإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.1 بار210 kPa · 30 psi |
| 2010اليابان | SUV15RX factory optional 17-inch | 215/55R17 94Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.5 بار250 kPa · 36 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2010اليابان | SUV16GT / 16GT FOUR | 215/55R17 94Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.5 بار250 kPa · 36 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2014اليابان | SUVNISMO RS | 225/45R18 95Yإطارات باردة، قيادة عادية | 2.5 بار250 kPa · 36 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2018اليابان | SUV15RX / 15RX Simple Package | 205/60R16 92Hإطارات باردة، قيادة عادية | 2.3 بار230 kPa · 33 psi | 2.1 بار210 kPa · 30 psi |
| 2018اليابان | SUV15RX V Selection / 15RX V Selection Personalization / 15RX V Urban Selection / 15RX V Urban Selection Personalization / 15RX V Selection Dress Up / 16GT / 16GT Personalization / 16GT Dress Up / 16GT FOUR / 16GT FOUR Personalization / 16GT FOUR Dress Up / 15RX V Selection Style NISMO | 215/55R17 94Vإطارات باردة، قيادة عادية | 2.5 بار250 kPa · 36 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
| 2018اليابان | SUVNISMO / NISMO RS | 225/45R18 95Yإطارات باردة، قيادة عادية | 2.5 بار250 kPa · 36 psi | 2.3 بار230 kPa · 33 psi |
سيارات لها نفس PCD وDIA
١١٣مطابقاتتطابق دقيق: 5x114.3 و66.1 مم
- Alpine A110 · خلف 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · أمام 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–حتى الآن ET 32
- Dacia Duster 2017–حتى الآن ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24