
Поколение
Nissan Juke 2010–2019
Изменить
Разболтовка PCD
5x114.3
5 крепёжных отверстий, окружность 114.3 мм
Диаметр ступицы DIA
66.1
миллиметров
Вылет диска
ET 47
мм
Крепёж
M12x1.25
Гайка
Момент затяжки
112
Н·м
Давление в шинах
2.3 / 2.1
бар · Перед / Зад
Перед покупкой: PCD и DIA сверяйте точно. Вылет и ширину диска дополнительно проверьте по VIN.
Все размеры шин
- 205/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
Давление в шинах
Только для указанных года, рынка, кузова, комплектации и шин. Не распространяется на всё поколение. Нагрузочный класс отдельно не указан; сверяйтесь с табличкой автомобиля.
| Модельный год | Кузов и комплектация | Размер шин | Перед | Зад |
|---|---|---|---|---|
| 2010Япония | SUV15RS / 15RX | 205/60R16 92HХолодные шины, обычное движение | 2.3 бар230 kPa · 33 psi | 2.1 бар210 kPa · 30 psi |
| 2010Япония | SUV15RX factory optional 17-inch | 215/55R17 94VХолодные шины, обычное движение | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2010Япония | SUV16GT / 16GT FOUR | 215/55R17 94VХолодные шины, обычное движение | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2014Япония | SUVNISMO RS | 225/45R18 95YХолодные шины, обычное движение | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2018Япония | SUV15RX / 15RX Simple Package | 205/60R16 92HХолодные шины, обычное движение | 2.3 бар230 kPa · 33 psi | 2.1 бар210 kPa · 30 psi |
| 2018Япония | SUV15RX V Selection / 15RX V Selection Personalization / 15RX V Urban Selection / 15RX V Urban Selection Personalization / 15RX V Selection Dress Up / 16GT / 16GT Personalization / 16GT Dress Up / 16GT FOUR / 16GT FOUR Personalization / 16GT FOUR Dress Up / 15RX V Selection Style NISMO | 215/55R17 94VХолодные шины, обычное движение | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
| 2018Япония | SUVNISMO / NISMO RS | 225/45R18 95YХолодные шины, обычное движение | 2.5 бар250 kPa · 36 psi | 2.3 бар230 kPa · 33 psi |
Автомобили с теми же PCD и DIA
113совпаденийТочное совпадение 5x114.3 и 66.1 мм
- Alpine A110 · Зад 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Перед 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–н.в. ET 32
- Dacia Duster 2017–н.в. ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24