
דור
Nissan Juke 2010–2019
שינוי
מרווח ברגים PCD
5x114.3
5 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ
קוטר קדח מרכזי DIA
66.1
מילימטרים
היסט החישוק
ET 47
מ״מ
מחברים
M12x1.25
אום
מומנט הידוק
112
ניוטון־מטר
לחץ אוויר בצמיגים
2.3 / 2.1
בר · קדמי / אחורי
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
- 205/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
לחץ אוויר בצמיגים
רק לשנה, לשוק, למרכב, לרמת הגימור ולצמיגים המצוינים, לא לכל הדור. לא צוינה קטגוריית עומס נפרדת; בדקו את מדבקת הרכב.
| שנת דגם | מרכב ורמת גימור | מידת צמיג | קדמי | אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2010יפן | SUV15RS / 15RX | 205/60R16 92Hצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2010יפן | SUV15RX factory optional 17-inch | 215/55R17 94Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2010יפן | SUV16GT / 16GT FOUR | 215/55R17 94Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2014יפן | SUVNISMO RS | 225/45R18 95Yצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2018יפן | SUV15RX / 15RX Simple Package | 205/60R16 92Hצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2018יפן | SUV15RX V Selection / 15RX V Selection Personalization / 15RX V Urban Selection / 15RX V Urban Selection Personalization / 15RX V Selection Dress Up / 16GT / 16GT Personalization / 16GT Dress Up / 16GT FOUR / 16GT FOUR Personalization / 16GT FOUR Dress Up / 15RX V Selection Style NISMO | 215/55R17 94Vצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2018יפן | SUVNISMO / NISMO RS | 225/45R18 95Yצמיגים קרים, נהיגה רגילה | 2.5 בר250 kPa · 36 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
113התאמותהתאמה מדויקת: 5x114.3 ו-66.1 מ״מ
- Alpine A110 · אחורי 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · קדמי 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–כיום ET 32
- Dacia Duster 2017–כיום ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24