
Generasjon
Nissan Juke 2010–2019
Endre
Boltsirkel PCD
5x114.3
5 festehull på en boltsirkel med diameter 114.3 mm
Senterhull DIA
66.1
millimeter
Felgens innpress
ET 47
mm
Feste
M12x1.25
Mutter
Tiltrekkingsmoment
112
N·m
Dekktrykk
2.3 / 2.1
bar · Foran / Bak
Før kjøp: PCD og senterhull må passe nøyaktig. Kontroller også innpress og bredde etter understellsnummer.
Alle dekkdimensjoner
- 205/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
Dekktrykk
Bare for angitt år, marked, karosseri, utstyr og dekk, ikke hele generasjonen. Ingen egen belastningsklasse angitt; se bilens etikett.
| Modellår | Karosseri og utstyr | Dekkdimensjon | Foran | Bak |
|---|---|---|---|---|
| 2010Japan | SUV15RS / 15RX | 205/60R16 92HKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010Japan | SUV15RX factory optional 17-inch | 215/55R17 94VKalde dekk, normal kjøring | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2010Japan | SUV16GT / 16GT FOUR | 215/55R17 94VKalde dekk, normal kjøring | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2014Japan | SUVNISMO RS | 225/45R18 95YKalde dekk, normal kjøring | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2018Japan | SUV15RX / 15RX Simple Package | 205/60R16 92HKalde dekk, normal kjøring | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japan | SUV15RX V Selection / 15RX V Selection Personalization / 15RX V Urban Selection / 15RX V Urban Selection Personalization / 15RX V Selection Dress Up / 16GT / 16GT Personalization / 16GT Dress Up / 16GT FOUR / 16GT FOUR Personalization / 16GT FOUR Dress Up / 15RX V Selection Style NISMO | 215/55R17 94VKalde dekk, normal kjøring | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2018Japan | SUVNISMO / NISMO RS | 225/45R18 95YKalde dekk, normal kjøring | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
Biler med samme PCD og senterhull
113treffNøyaktig treff: 5x114.3 og 66.1 mm
- Alpine A110 · Bak 2017–2026 ET 40
- Alpine A110 · Foran 2017–2026 ET 30
- Dacia Bigster 2025–nå ET 32
- Dacia Duster 2017–nå ET 50
- Dacia Duster 2010–2017 ET 50
- Fiat Talento 2016–2020 ET 50
- Infiniti EX 25,35,37,30d 2007–2014 ET 50
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2008–2014 ET 45
- Infiniti FX 30,35,37,45,50 2002–2008 ET 35
- Infiniti G25 2007–2015 ET 47
- Infiniti G35 2003–2007 ET 24
- Infiniti G37 Coupe 2007–2015 ET 24