
Generatie
Kawasaki ATV Mule 500 1991–1996
Wijzigen| Voor | Achter | |
|---|---|---|
| Steekmaat PCD | 4x137 4 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 137 mm | 4x137 4 bevestigingsgaten op een steekcirkel van 137 mm |
| Naafgat DIA | — | — |
| Velgoffset | — mm | — mm |
| Bevestiging | — | — |
| Aanhaalmoment | — | — |
| Bandenspanning | — | — |
Voor aankoop: PCD en naafgat moeten exact passen. Controleer ook offset en breedte aan de hand van het VIN.