
Generație
Kawasaki ATV Mule 500 1991–1996
Schimbă| Față | Spate | |
|---|---|---|
| Prindere PCD | 4x137 4 găuri pe un cerc cu diametrul de 137 mm | 4x137 4 găuri pe un cerc cu diametrul de 137 mm |
| Alezaj central DIA | — | — |
| Deportul jantei | — mm | — mm |
| Elemente de fixare | — | — |
| Cuplu de strângere | — | — |
| Presiunea anvelopelor | — | — |
Înainte de cumpărare: PCD și alezajul central trebuie să corespundă exact. Verifică și deportul și lățimea după VIN.