
Generacja
Nissan Note 2006–2013
Zmień
Rozstaw śrub PCD
4x100
4 otworów na okręgu o średnicy 100 mm
Otwór centrujący DIA
60.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 45
mm
Mocowania
M12x1.50
Śruba
Moment dokręcania
105
N·m
Ciśnienie w oponach
—
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 175/65R15
- 195/55R16
- 205/45R17
- 215/35R18
Ciśnienie w oponach
Tylko dla podanego roku, rynku, nadwozia, wyposażenia i opon, nie całej generacji. Osobna klasa obciążenia nie jest podana; sprawdź tabliczkę pojazdu.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2006Japonia | Hatchback15RX / 15E optional 15-inch / 15M optional 15-inch / 15S optional 15-inch / 15E FOUR optional 15-inch / 15M FOUR optional 15-inch / 15S FOUR optional 15-inch | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2006Japonia | Hatchback15E / 15M / 15S / 15E FOUR / 15M FOUR / 15S FOUR | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Japonia | Hatchback16RZ / 16RZ Aero Style / 15RX / Other listed grades with optional factory 15-inch wheels | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Japonia | Hatchback16X / 15RS / 15RS Aero Style / 15G / 15X / 15 Brownie Interior 2WD / 15X F Package | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Japonia | Hatchback15G FOUR / 15X FOUR / 15 Brownie Interior 4WD / 15X FOUR F Package | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2009Japonia | Hatchback15RX / Other listed HR15DE 2WD grades with optional factory 15-inch wheels | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2009Japonia | Hatchback15RS / 15RS Aero Style / 15G / 15X / 15X Aero Style / 15 Brownie Interior / 15X F Package | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2010Japonia | Hatchback15G / 15X SV optional 15-inch / 15X V Selection optional 15-inch | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2010Japonia | Hatchback16X optional 15-inch | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010Japonia | Hatchback15G FOUR / 15X FOUR SV optional 15-inch / 15X FOUR V Selection optional 15-inch | 175/60R15 81HZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2010Japonia | Hatchback15X SV / 15X V Selection | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.7 bar270 kPa · 39 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2010Japonia | Hatchback16X | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.5 bar250 kPa · 36 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2010Japonia | Hatchback15X FOUR SV / 15X FOUR V Selection | 175/65R14 82SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
58dopasowańDokładne dopasowanie: 4x100 i 60.1 mm
- Alpine GTA · Tył 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Przód 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–obecnie ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–obecnie ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40