
Generacja
Nissan Note 2012–2022
Zmień
Rozstaw śrub PCD
4x100
4 otworów na okręgu o średnicy 100 mm
Otwór centrujący DIA
60.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 40
mm
Mocowania
M12x1.50
Nakrętka
Moment dokręcania
110
N·m
Ciśnienie w oponach
—
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Ciśnienie w oponach
Tylko dla podanego roku, rynku, nadwozia, wyposażenia i opon, nie całej generacji. Osobna klasa obciążenia nie jest podana; sprawdź tabliczkę pojazdu.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japonia | HatchbackS DIG-S | 185/65R15 88HZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japonia | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japonia | HatchbackS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HZimne opony, normalna jazda | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HZimne opony, normalna jazda | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackNISMO | 195/55R16 87VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HZimne opony, normalna jazda | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | HatchbackS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
58dopasowańDokładne dopasowanie: 4x100 i 60.1 mm
- Alpine GTA · Tył 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Przód 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–obecnie ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–obecnie ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40