
Génération
Nissan Note 2012–2022
Modifier
Entraxe PCD
4x100
4 trous de fixation sur un cercle de 100 mm
Alésage central DIA
60.1
millimètres
Déport de la jante
ET 40
mm
Fixations
M12x1.50
Écrou
Couple de serrage
110
N·m
Pression des pneus
—
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Pression des pneus
Uniquement pour l’année, le marché, la carrosserie, la finition et les pneus indiqués, pas toute la génération. Aucune classe de charge distincte précisée : consulter l’étiquette du véhicule.
| Année modèle | Carrosserie et finition | Dimension des pneus | Avant | Arrière |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japon | Voiture à hayonS DIG-S | 185/65R15 88HPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japon | Voiture à hayonX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japon | Voiture à hayonS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayonX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HPneus froids, conduite normale | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayone-POWER S | 185/65R15 88HPneus froids, conduite normale | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayonX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayone-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayonX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayone-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayonNISMO | 195/55R16 87VPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayone-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japon | Voiture à hayonNISMO S | 205/45R17 84WPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japon | Voiture à hayone-POWER S | 185/65R15 88HPneus froids, conduite normale | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japon | Voiture à hayone-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japon | Voiture à hayonS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japon | Voiture à hayone-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japon | Voiture à hayonNISMO S | 205/45R17 84WPneus froids, conduite normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
58correspondancesCorrespondance exacte : 4x100 et 60.1 mm
- Alpine GTA · Arrière 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Avant 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–aujourd’hui ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–aujourd’hui ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40