
Generation
Nissan Note 2012–2022
Ändern
Lochkreis PCD
4x100
4 Befestigungslöcher auf einem Lochkreis von 100 mm
Mittenlochdurchmesser DIA
60.1
Millimeter
Einpresstiefe
ET 40
mm
Befestigung
M12x1.50
Radmutter
Anzugsdrehmoment
110
N·m
Reifendruck
—
Vor dem Kauf: Lochkreis und Mittenlochdurchmesser müssen genau passen. Prüfen Sie Einpresstiefe und Felgenbreite zusätzlich anhand der FIN.
Alle Reifengrößen
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Reifendruck
Nur für das angegebene Jahr, den Markt, die Karosserie, Ausstattung und Reifen, nicht für die gesamte Generation. Keine eigene Lastklasse angegeben; Fahrzeugaufkleber prüfen.
| Modelljahr | Karosserie und Ausstattung | Reifengröße | Vorne | Hinten |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japan | SchrägheckS DIG-S | 185/65R15 88HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japan | SchrägheckX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japan | SchrägheckS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | SchrägheckX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japan | Schräghecke-POWER S | 185/65R15 88HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japan | SchrägheckX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | Schräghecke-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | SchrägheckX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | Schräghecke-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | SchrägheckNISMO | 195/55R16 87VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | Schräghecke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japan | SchrägheckNISMO S | 205/45R17 84WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japan | Schräghecke-POWER S | 185/65R15 88HKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japan | Schräghecke-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japan | SchrägheckS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japan | Schräghecke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japan | SchrägheckNISMO S | 205/45R17 84WKalte Reifen, normaler Fahrbetrieb | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Fahrzeuge mit gleichem Lochkreis und DIA
58TrefferGenaue Übereinstimmung: 4x100 und 60.1 mm
- Alpine GTA · Hinten 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Vorne 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–heute ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–heute ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40