
Nesil
Nissan Note 2012–2022
Değiştir
Bijon aralığı PCD
4x100
100 mm çaplı daire üzerinde 4 bağlantı deliği
Göbek deliği DIA
60.1
milimetre
Jant ofseti
ET 40
mm
Bağlantılar
M12x1.50
Somun
Sıkma torku
110
N·m
Lastik basıncı
—
Satın almadan önce: PCD ve göbek deliği tam uyumlu olmalıdır. VIN ile jant ofsetini ve genişliğini de kontrol edin.
Tüm lastik ölçüleri
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Lastik basıncı
Yalnız belirtilen yıl, pazar, gövde, donanım ve lastikler için; tüm nesil için geçerli değildir. Ayrı yük sınıfı belirtilmemiştir; araç etiketini kontrol edin.
| Model yılı | Kasa ve donanım | Lastik ölçüsü | Ön | Arka |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japonya | HatchbackS DIG-S | 185/65R15 88HSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japonya | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japonya | HatchbackS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | HatchbackX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HSoğuk lastikler, normal sürüş | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japonya | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HSoğuk lastikler, normal sürüş | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japonya | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | Hatchbacke-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | HatchbackX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | Hatchbacke-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | HatchbackNISMO | 195/55R16 87VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonya | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonya | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HSoğuk lastikler, normal sürüş | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japonya | Hatchbacke-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonya | HatchbackS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonya | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonya | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WSoğuk lastikler, normal sürüş | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Aynı PCD ve göbek deliğine sahip araçlar
58eşleşmeTam eşleşme: 4x100 ve 60.1 mm
- Alpine GTA · Arka 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Ön 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–günümüz ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–günümüz ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40