
Generație
Nissan Note 2012–2022
Schimbă
Prindere PCD
4x100
4 găuri pe un cerc cu diametrul de 100 mm
Alezaj central DIA
60.1
milimetri
Deportul jantei
ET 40
mm
Elemente de fixare
M12x1.50
Piuliță
Cuplu de strângere
110
N·m
Presiunea anvelopelor
—
Înainte de cumpărare: PCD și alezajul central trebuie să corespundă exact. Verifică și deportul și lățimea după VIN.
Toate dimensiunile anvelopelor
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Presiunea anvelopelor
Doar pentru anul, piața, caroseria, echiparea și anvelopele indicate, nu întreaga generație. Nu este indicată o clasă separată de încărcare; verificați eticheta vehiculului.
| An model | Caroserie și echipare | Dimensiunea anvelopei | Față | Spate |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japonia | HatchbackS DIG-S | 185/65R15 88HAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japonia | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japonia | HatchbackS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HAnvelope reci, conducere normală | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HAnvelope reci, conducere normală | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackNISMO | 195/55R16 87VAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japonia | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HAnvelope reci, conducere normală | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | HatchbackS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japonia | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WAnvelope reci, conducere normală | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Vehicule cu același PCD și alezaj central
58potriviriPotrivire exactă: 4x100 și 60.1 mm
- Alpine GTA · Spate 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Față 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–prezent ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–prezent ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40