
Põlvkond
Nissan Note 2012–2022
Muuda
Poldijaotus PCD
4x100
4 kinnitusava 100 mm läbimõõduga ringil
Keskava DIA
60.1
millimeetrit
Velje nihutus
ET 40
mm
Kinnitused
M12x1.50
Mutter
Pingutusmoment
110
N·m
Rehvirõhk
—
Enne ostmist: PCD ja keskava peavad täpselt sobima. Kontrollige VIN-i järgi ka nihutust ja laiust.
Kõik rehvimõõdud
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Rehvirõhk
Ainult nimetatud aasta, turu, kere, varustuse ja rehvide jaoks, mitte kogu põlvkonnale. Eraldi koormusklassi pole märgitud; kontrollige sõiduki silti.
| Mudeliaasta | Kere ja varustus | Rehvimõõt | Ees | Taga |
|---|---|---|---|---|
| 2013Jaapan | LuukpäraS DIG-S | 185/65R15 88HKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Jaapan | LuukpäraX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Jaapan | LuukpäraS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | LuukpäraX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HKülmad rehvid, tavapärane sõit | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Jaapan | Luukpärae-POWER S | 185/65R15 88HKülmad rehvid, tavapärane sõit | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Jaapan | LuukpäraX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | Luukpärae-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | LuukpäraX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | Luukpärae-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | LuukpäraNISMO | 195/55R16 87VKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | Luukpärae-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Jaapan | LuukpäraNISMO S | 205/45R17 84WKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Jaapan | Luukpärae-POWER S | 185/65R15 88HKülmad rehvid, tavapärane sõit | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Jaapan | Luukpärae-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Jaapan | LuukpäraS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Jaapan | Luukpärae-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Jaapan | LuukpäraNISMO S | 205/45R17 84WKülmad rehvid, tavapärane sõit | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Sama PCD ja keskavaga sõidukid
58vastetTäpne vaste: 4x100 ja 60.1 mm
- Alpine GTA · Taga 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Ees 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–praeguseni ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–praeguseni ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40