
Geração
Nissan Note 2012–2022
Alterar
Furação PCD
4x100
4 furos em um círculo de 100 mm
Furo central DIA
60.1
milímetros
Desvio da roda
ET 40
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Torque de aperto
110
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroceria, versão e pneus indicados, não toda a geração. Não há categoria de carga separada indicada; confira a etiqueta do veículo.
| Ano-modelo | Carroceria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japão | HatchbackS DIG-S | 185/65R15 88HPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japão | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japão | HatchbackS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | HatchbackX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HPneus frios, condução normal | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japão | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HPneus frios, condução normal | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japão | HatchbackX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | Hatchbacke-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | HatchbackX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | Hatchbacke-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | HatchbackNISMO | 195/55R16 87VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japão | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japão | Hatchbacke-POWER S | 185/65R15 88HPneus frios, condução normal | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japão | Hatchbacke-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japão | HatchbackS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japão | Hatchbacke-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japão | HatchbackNISMO S | 205/45R17 84WPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
58correspondênciasCorrespondência exata: 4x100 e 60.1 mm
- Alpine GTA · Traseira 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Dianteira 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–presente ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–presente ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40