
Generáció
Nissan Note 2012–2022
Módosítás
Osztókör PCD
4x100
4 rögzítőfurat 100 mm átmérőjű körön
Középfurat DIA
60.1
milliméter
Felni ET-száma
ET 40
mm
Rögzítőelemek
M12x1.50
Anya
Meghúzási nyomaték
110
N·m
Guminyomás
—
Vásárlás előtt: A PCD-nek és a középfuratnak pontosan egyeznie kell. Az ET-számot és a szélességet is ellenőrizze a VIN alapján.
Minden gumiméret
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Guminyomás
Csak a megadott évre, piacra, karosszériára, felszereltségre és gumikra, nem az egész generációra. Külön terhelési osztály nincs megadva; ellenőrizze az autó címkéjét.
| Modellév | Karosszéria és felszereltség | Gumiméret | Elöl | Hátul |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japán | FerdehátúS DIG-S | 185/65R15 88HHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japán | FerdehátúX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japán | FerdehátúS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | FerdehátúX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HHideg gumik, normál vezetés | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japán | Ferdehátúe-POWER S | 185/65R15 88HHideg gumik, normál vezetés | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japán | FerdehátúX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | Ferdehátúe-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | FerdehátúX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | Ferdehátúe-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | FerdehátúNISMO | 195/55R16 87VHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | Ferdehátúe-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japán | FerdehátúNISMO S | 205/45R17 84WHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japán | Ferdehátúe-POWER S | 185/65R15 88HHideg gumik, normál vezetés | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japán | Ferdehátúe-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japán | FerdehátúS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japán | Ferdehátúe-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japán | FerdehátúNISMO S | 205/45R17 84WHideg gumik, normál vezetés | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Azonos PCD-jű és középfuratú autók
58egyezésPontos egyezés: 4x100 és 60.1 mm
- Alpine GTA · Hátul 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Elöl 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–napjainkig ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–napjainkig ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40