
Sukupolvi
Nissan Note 2012–2022
Vaihda
Pulttijako PCD
4x100
4 kiinnitysreikää 100 mm:n jakoympyrällä
Keskireikä DIA
60.1
millimetriä
Vanteen ET-luku
ET 40
mm
Kiinnitys
M12x1.50
Mutteri
Kiristysmomentti
110
N·m
Rengaspaine
—
Ennen ostoa: PCD:n ja keskireiän on vastattava tarkasti. Tarkista myös ET-luku ja leveys VIN-numeron perusteella.
Kaikki rengaskoot
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Rengaspaine
Vain ilmoitetulle vuodelle, markkinalle, korille, varustelulle ja renkaille, ei koko sukupolvelle. Erillistä kuormitusluokkaa ei ilmoiteta; tarkista auton kilpi.
| Mallivuosi | Kori ja varustelu | Rengaskoko | Edessä | Takana |
|---|---|---|---|---|
| 2013Japani | ViistoperäS DIG-S | 185/65R15 88HKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Japani | ViistoperäX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Japani | ViistoperäS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | ViistoperäX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HKylmät renkaat, normaali ajo | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Japani | Viistoperäe-POWER S | 185/65R15 88HKylmät renkaat, normaali ajo | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Japani | ViistoperäX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | Viistoperäe-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | ViistoperäX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | Viistoperäe-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | ViistoperäNISMO | 195/55R16 87VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | Viistoperäe-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Japani | ViistoperäNISMO S | 205/45R17 84WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japani | Viistoperäe-POWER S | 185/65R15 88HKylmät renkaat, normaali ajo | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Japani | Viistoperäe-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japani | ViistoperäS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japani | Viistoperäe-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Japani | ViistoperäNISMO S | 205/45R17 84WKylmät renkaat, normaali ajo | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Autot, joilla on sama PCD ja keskireikä
58vastinettaTarkka vastine: 4x100 ja 60.1 mm
- Alpine GTA · Takana 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Edessä 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–nykyhetki ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–nykyhetki ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40