
Generazione
Nissan Note 2012–2022
Cambia
Interasse PCD
4x100
4 fori su una circonferenza di 100 mm
Foro centrale DIA
60.1
millimetri
Offset del cerchio
ET 40
mm
Fissaggi
M12x1.50
Dado
Coppia di serraggio
110
N·m
Pressione degli pneumatici
—
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
- 185/65R15
- 195/55R16
- 215/45R17
- 215/40R18
Pressione degli pneumatici
Solo per anno, mercato, carrozzeria, allestimento e pneumatici indicati, non l’intera generazione. Nessuna classe di carico separata indicata; controlla la targhetta del veicolo.
| Anno modello | Carrozzeria e allestimento | Misura dello pneumatico | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|---|
| 2013Giappone | Due volumiS DIG-S | 185/65R15 88HPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2013Giappone | Due volumiX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style / X Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X DIG-S Emergency Brake Package factory optional 15-inch / X FOUR Emergency Brake Package factory optional 15-inch / MEDALIST Emergency Brake Package factory optional 15-inch | 185/65R15 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2013Giappone | Due volumiS / X / X DIG-S / MEDALIST / X FOUR | 185/70R14 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumiX DIG-S Simple Package | 185/65R15 88HPneumatici freddi, guida normale | 3.0 bar300 kPa · 44 psi | 3.0 bar300 kPa · 44 psi |
| 2016Giappone | Due volumie-POWER S | 185/65R15 88HPneumatici freddi, guida normale | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2016Giappone | Due volumiX Aero Style / X DIG-S Aero Style / X FOUR Aero Style | 185/65R15 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumie-POWER MEDALIST / MEDALIST | 185/65R15 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumiX / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST / Blanc Nature Interior / V Selection + Safety II | 185/70R14 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumie-POWER X / S / X / X DIG-S / X FOUR / X FOUR Smart Safety Edition / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / MEDALIST X FOUR Smart Safety Edition | 185/70R14 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumiNISMO | 195/55R16 87VPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumie-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2016Giappone | Due volumiNISMO S | 205/45R17 84WPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Giappone | Due volumie-POWER S | 185/65R15 88HPneumatici freddi, guida normale | 3.5 bar350 kPa · 51 psi | 3.5 bar350 kPa · 51 psi |
| 2018Giappone | Due volumie-POWER X / e-POWER MEDALIST / e-POWER X FOUR / e-POWER MEDALIST FOUR / MEDALIST / Black Arrow all grades | 185/65R15 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Giappone | Due volumiS / X / X DIG-S / X FOUR / MEDALIST X / MEDALIST X FOUR / e-POWER B / e-POWER B FOUR | 185/70R14 88SPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Giappone | Due volumie-POWER NISMO / NISMO | 195/55R16 87VPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2018Giappone | Due volumiNISMO S | 205/45R17 84WPneumatici freddi, guida normale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
58corrispondenzeCorrispondenza esatta: 4x100 e 60.1 mm
- Alpine GTA · Posteriore 1985–1991 ET 20
- Alpine GTA · Anteriore 1985–1991 ET 40
- Dacia Dokker 2012–2021 ET 40
- Dacia Jogger 2022–oggi ET 45
- Dacia Lodgy 2012–2024 ET 38
- Dacia Logan MCV 2013–2020 ET 40
- Dacia Logan MCV 2005–2013 ET 50
- Dacia Logan Pickup 2007–2012 ET 50
- Dacia Sandero 2012–2026 ET 40
- Dacia Sandero 2008–2012 ET 50
- Dacia Spring 2021–oggi ET 40
- Isuzu Gemini 1990–1993 ET 40