
Geração · Civic IX (FB/FG/FK)
Honda Civic 2011–2017
Alterar
Furação PCD
5x114.3
5 furos num círculo de 114.3 mm
Furo central DIA
64.1
milímetros
Desvio da jante
ET 55
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Binário de aperto
108
N·m
Pressão dos pneus
—
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confirme também o desvio e a largura através do VIN.
Todas as medidas de pneus
- 205/55R16
- 225/45R17
- 225/40R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroçaria, versão e pneus indicados, não toda a geração. Sem classe de carga separada indicada; consulte a etiqueta do veículo.
| Ano do modelo | Carroçaria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2015Canadá | CoupéSi | 225/40R18 92VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Canadá | CoupéExcept EX-L | P205/55R16 89HPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Canadá | CoupéEX-L | P215/45R17 87VPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Canadá | SedanSi | 225/40R18 92VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Estados Unidos | CoupéSi | 225/40R18 92VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Estados Unidos | CoupéSi optional summer tyres | 225/40R18 92YPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Estados Unidos | CoupéExcept EX-L | P205/55R16 89HPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Estados Unidos | CoupéEX-L | P215/45R17 87VPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Estados Unidos | SedanSi | 225/40R18 92VPneus frios, condução normal | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Estados Unidos | SedanSi optional summer tyres | 225/40R18 92YPneus frios, condução normal | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Estados Unidos | SedanNatural Gas (CNG) | P195/65R15 89HPneus frios, condução normal | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
43correspondênciasCorrespondência exata: 5x114.3 e 64.1 mm
- Acura 3.5 RL 1995–2004 ET 55
- Acura ILX 2012–2022 ET 50
- Acura NSX 1990–2005 ET 45
- Acura RDX 2018–2026 ET 50
- Acura TLX 2014–2020 ET 50
- Ford Aerostar 1985–1997 ET 0
- Honda Accord 2017–2023 ET 45
- Honda Accord 2008–2015 ET 45
- Honda Accord 2002–2008 ET 55
- Honda Accord Coupe 1998–2001 ET 55
- Honda Civic 2021–presente ET 55
- Honda Civic 2015–2021 ET 55