
Generacja · Civic IX (FB/FG/FK)
Honda Civic 2011–2017
Zmień
Rozstaw śrub PCD
5x114.3
5 otworów na okręgu o średnicy 114.3 mm
Otwór centrujący DIA
64.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 55
mm
Mocowania
M12x1.50
Nakrętka
Moment dokręcania
108
N·m
Ciśnienie w oponach
—
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 205/55R16
- 225/45R17
- 225/40R18
- 235/35R19
- 235/30R20
Ciśnienie w oponach
Tylko dla podanego roku, rynku, nadwozia, wyposażenia i opon, nie całej generacji. Osobna klasa obciążenia nie jest podana; sprawdź tabliczkę pojazdu.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2015Kanada | CoupéSi | 225/40R18 92VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Kanada | CoupéExcept EX-L | P205/55R16 89HZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Kanada | CoupéEX-L | P215/45R17 87VZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Kanada | SedanSi | 225/40R18 92VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | CoupéSi | 225/40R18 92VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | CoupéSi optional summer tyres | 225/40R18 92YZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | CoupéExcept EX-L | P205/55R16 89HZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | CoupéEX-L | P215/45R17 87VZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | SedanSi | 225/40R18 92VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | SedanSi optional summer tyres | 225/40R18 92YZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2015Stany Zjednoczone | SedanNatural Gas (CNG) | P195/65R15 89HZimne opony, normalna jazda | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
43dopasowańDokładne dopasowanie: 5x114.3 i 64.1 mm
- Acura 3.5 RL 1995–2004 ET 55
- Acura ILX 2012–2022 ET 50
- Acura NSX 1990–2005 ET 45
- Acura RDX 2018–2026 ET 50
- Acura TLX 2014–2020 ET 50
- Ford Aerostar 1985–1997 ET 0
- Honda Accord 2017–2023 ET 45
- Honda Accord 2008–2015 ET 45
- Honda Accord 2002–2008 ET 55
- Honda Accord Coupe 1998–2001 ET 55
- Honda Civic 2021–obecnie ET 55
- Honda Civic 2015–2021 ET 55