
Generacja
Honda Accord 2017–2023
Zmień
Rozstaw śrub PCD
5x114.3
5 otworów na okręgu o średnicy 114.3 mm
Otwór centrujący DIA
64.1
milimetrów
Odsadzenie felgi
ET 45
mm
Mocowania
M12x1.50
Nakrętka
Moment dokręcania
108
N·m
Ciśnienie w oponach
2.2
bar
Przed zakupem: PCD i otwór centrujący muszą się zgadzać. Sprawdź także odsadzenie i szerokość według VIN.
Wszystkie rozmiary opon
- 225/50R17
- 235/45R18
- 235/40R19
- 255/30R20
Ciśnienie w oponach
Tylko dla podanego roku, rynku, nadwozia, wyposażenia i opon, nie całej generacji. Osobna klasa obciążenia nie jest podana; sprawdź tabliczkę pojazdu.
| Rok modelowy | Nadwozie i wersja | Rozmiar opony | Przód | Tył |
|---|---|---|---|---|
| 2018Kanada | Sedan1.5-liter LX / 1.5-liter SE / 1.5-liter EX-L | 225/50R17 94VZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Kanada | Sedan1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Kanada | Sedan2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Stany Zjednoczone | Sedan1.5-liter LX / 1.5-liter EX / 1.5-liter EX-L / 1.5-liter EX-LN | 225/50R17 94VZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Stany Zjednoczone | Sedan2.0-liter EX-L / 2.0-liter EX-LN | 225/50R17 94VZimne opony, normalna jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Stany Zjednoczone | Sedan1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Stany Zjednoczone | Sedan2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VZimne opony, normalna jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
Pojazdy z takim samym PCD i otworem centrującym
43dopasowańDokładne dopasowanie: 5x114.3 i 64.1 mm
- Acura 3.5 RL 1995–2004 ET 55
- Acura ILX 2012–2022 ET 50
- Acura NSX 1990–2005 ET 45
- Acura RDX 2018–2026 ET 50
- Acura TLX 2014–2020 ET 50
- Ford Aerostar 1985–1997 ET 0
- Honda Accord 2008–2015 ET 45
- Honda Accord 2002–2008 ET 55
- Honda Accord Coupe 1998–2001 ET 55
- Honda Civic 2021–obecnie ET 55
- Honda Civic 2015–2021 ET 55
- Honda Civic 2011–2017 ET 55