
Поколение
Honda Accord 2017–2023
Промяна
Междуболтово разстояние PCD
5x114.3
5 отвора върху окръжност с диаметър 114.3 мм
Централен отвор DIA
64.1
милиметра
Отстояние на джантата
ET 45
мм
Крепежи
M12x1.50
Гайка
Момент на затягане
108
N·m
Налягане в гумите
2.2
bar
Преди покупка: PCD и централният отвор трябва да съвпадат точно. Проверете също отстоянието и ширината по VIN.
Всички размери гуми
- 225/50R17
- 235/45R18
- 235/40R19
- 255/30R20
Налягане в гумите
Само за посочените година, пазар, каросерия, оборудване и гуми, не за цялото поколение. Отделен клас на натоварване не е указан; проверете табелката на автомобила.
| Моделна година | Каросерия и оборудване | Размер на гумата | Отпред | Отзад |
|---|---|---|---|---|
| 2018Канада | Седан1.5-liter LX / 1.5-liter SE / 1.5-liter EX-L | 225/50R17 94VСтудени гуми, нормално движение | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Канада | Седан1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VСтудени гуми, нормално движение | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Канада | Седан2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VСтудени гуми, нормално движение | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Съединени щати | Седан1.5-liter LX / 1.5-liter EX / 1.5-liter EX-L / 1.5-liter EX-LN | 225/50R17 94VСтудени гуми, нормално движение | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Съединени щати | Седан2.0-liter EX-L / 2.0-liter EX-LN | 225/50R17 94VСтудени гуми, нормално движение | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Съединени щати | Седан1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VСтудени гуми, нормално движение | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Съединени щати | Седан2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VСтудени гуми, нормално движение | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
Автомобили с еднакъв PCD и централен отвор
43съвпаденияТочно съвпадение: 5x114.3 и 64.1 мм
- Acura 3.5 RL 1995–2004 ET 55
- Acura ILX 2012–2022 ET 50
- Acura NSX 1990–2005 ET 45
- Acura RDX 2018–2026 ET 50
- Acura TLX 2014–2020 ET 50
- Ford Aerostar 1985–1997 ET 0
- Honda Accord 2008–2015 ET 45
- Honda Accord 2002–2008 ET 55
- Honda Accord Coupe 1998–2001 ET 55
- Honda Civic 2021–досега ET 55
- Honda Civic 2015–2021 ET 55
- Honda Civic 2011–2017 ET 55