
Generácia
Honda Accord 2017–2023
Zmeniť
Rozstup skrutiek PCD
5x114.3
5 otvorov na kružnici s priemerom 114.3 mm
Stredový otvor DIA
64.1
milimetrov
Zális disku
ET 45
mm
Upevnenie
M12x1.50
Matica
Uťahovací moment
108
N·m
Tlak v pneumatikách
2.2
bar
Pred nákupom: PCD a stredový otvor musia presne zodpovedať. Overte aj zális a šírku podľa VIN.
Všetky rozmery pneumatík
- 225/50R17
- 235/45R18
- 235/40R19
- 255/30R20
Tlak v pneumatikách
Len pre uvedený rok, trh, karosériu, výbavu a pneumatiky, nie celú generáciu. Samostatná trieda zaťaženia nie je uvedená; overte štítok vozidla.
| Modelový rok | Karoséria a výbava | Rozmer pneumatiky | Vpredu | Vzadu |
|---|---|---|---|---|
| 2018Kanada | Sedan1.5-liter LX / 1.5-liter SE / 1.5-liter EX-L | 225/50R17 94VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Kanada | Sedan1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Kanada | Sedan2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Spojené štáty | Sedan1.5-liter LX / 1.5-liter EX / 1.5-liter EX-L / 1.5-liter EX-LN | 225/50R17 94VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Spojené štáty | Sedan2.0-liter EX-L / 2.0-liter EX-LN | 225/50R17 94VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.2 bar220 kPa · 32 psi | 2.2 bar220 kPa · 32 psi |
| 2018Spojené štáty | Sedan1.5-liter Sport / 1.5-liter Touring | 235/40R19 96VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
| 2018Spojené štáty | Sedan2.0-liter Sport / 2.0-liter Touring | 235/40R19 96VStudené pneumatiky, bežná jazda | 2.3 bar225 kPa · 33 psi | 2.3 bar225 kPa · 33 psi |
Vozidlá s rovnakým PCD a stredovým otvorom
43zhôdPresná zhoda: 5x114.3 a 64.1 mm
- Acura 3.5 RL 1995–2004 ET 55
- Acura ILX 2012–2022 ET 50
- Acura NSX 1990–2005 ET 45
- Acura RDX 2018–2026 ET 50
- Acura TLX 2014–2020 ET 50
- Ford Aerostar 1985–1997 ET 0
- Honda Accord 2008–2015 ET 45
- Honda Accord 2002–2008 ET 55
- Honda Accord Coupe 1998–2001 ET 55
- Honda Civic 2021–doteraz ET 55
- Honda Civic 2015–2021 ET 55
- Honda Civic 2011–2017 ET 55