PCD 4x115
Lochkreis 4x115
4 Befestigungslöcher auf einem Lochkreis von 115 mm
Mittenbohrung auswählen
Fahrzeuge: 14
| Fahrzeug | Baujahre | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Aixam City | 2020–heute | 83.1 | 18 |
| Aixam City | 2016–2020 | 83.1 | 18 |
| Aixam Crossover | 2020–heute | 83.1 | 18 |
| Aixam Crossover | 2018–2020 | 83.1 | 18 |
| Aixam D-Truck | 2014–heute | 83.1 | 18 |
| Aixam e-Truck | 2018–heute | 83.1 | 18 |
| Aixam Minauto | 2021–heute | 83.1 | 18 |
| Aixam Minauto | 2017–2020 | 83.1 | 18 |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Hinten | 2004–2009 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior Hinten | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Hinten | 2001–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor Hinten | 2006–heute | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Hinten | 1987–2012 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 450 Hinten | 2004–2009 | — | — |
Keine Treffer im Katalog