PCD 4x115
Interasse 4x115
4 fori su una circonferenza di 115 mm
Specifica il foro centrale
Veicoli: 14
| Veicolo | Anni | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Aixam City | 2020–oggi | 83.1 | 18 |
| Aixam City | 2016–2020 | 83.1 | 18 |
| Aixam Crossover | 2020–oggi | 83.1 | 18 |
| Aixam Crossover | 2018–2020 | 83.1 | 18 |
| Aixam D-Truck | 2014–oggi | 83.1 | 18 |
| Aixam e-Truck | 2018–oggi | 83.1 | 18 |
| Aixam Minauto | 2021–oggi | 83.1 | 18 |
| Aixam Minauto | 2017–2020 | 83.1 | 18 |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Posteriore | 2004–2009 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior Posteriore | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Posteriore | 2001–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor Posteriore | 2006–oggi | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Posteriore | 1987–2012 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 450 Posteriore | 2004–2009 | — | — |
Nessuna corrispondenza nel catalogo