PCD 4x156
Lochkreis 4x156
4 Befestigungslöcher auf einem Lochkreis von 156 mm
Fahrzeuge: 9
| Fahrzeug | Baujahre | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Hinten | 1987–2004 | — | — |
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Vorne | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Vorne | 2004–2009 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior Vorne | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Vorne | 2001–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor Vorne | 2006–heute | — | — |
| Yamaha ATV YFS 200 Blaster Vorne | 1988–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Vorne | 1987–2012 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 450 Vorne | 2004–2009 | — | — |
Keine Treffer im Katalog