PCD 4x156
Bolt pattern 4x156
4 mounting holes on a 156 mm pitch circle
Cars: 9
| Vehicle | Years | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Rear | 1987–2004 | — | — |
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave Front | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor Front | 2004–2009 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior Front | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor Front | 2001–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor Front | 2006–present | — | — |
| Yamaha ATV YFS 200 Blaster Front | 1988–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee Front | 1987–2012 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 450 Front | 2004–2009 | — | — |
No matches in the catalogue