PCD 4x156
बोल्ट पैटर्न 4x156
156 mm व्यास के वृत्त पर 4 माउंटिंग छेद
वाहन: 9
| वाहन | वर्ष | DIA | ET |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave पीछे | 1987–2004 | — | — |
| Kawasaki ATV KSF 250 Mojave आगे | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Raptor आगे | 2004–2009 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 350 Warrior आगे | 1987–2004 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 660 Raptor आगे | 2001–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFM 700 Raptor आगे | 2006–वर्तमान | — | — |
| Yamaha ATV YFS 200 Blaster आगे | 1988–2006 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 350 Banshee आगे | 1987–2012 | — | — |
| Yamaha ATV YFZ 450 आगे | 2004–2009 | — | — |
कैटलॉग में कोई मिलान नहीं