
Generace
Yamaha ATV YFS 200 Blaster 1988–2006
Změnit| Vpředu | Vzadu | |
|---|---|---|
| Rozteč šroubů PCD | 4x156 4 otvorů na kružnici o průměru 156 mm | 4x100 4 otvorů na kružnici o průměru 100 mm |
| Středový otvor DIA | — | — |
| Zális disku | — mm | — mm |
| Upevnění | — | — |
| Utahovací moment | — | — |
| Tlak v pneumatikách | — | — |
Před nákupem: PCD a středový otvor musí přesně odpovídat. Ověřte také zális a šířku podle VIN.