
Generație
Yamaha ATV YFS 200 Blaster 1988–2006
Schimbă| Față | Spate | |
|---|---|---|
| Prindere PCD | 4x156 4 găuri pe un cerc cu diametrul de 156 mm | 4x100 4 găuri pe un cerc cu diametrul de 100 mm |
| Alezaj central DIA | — | — |
| Deportul jantei | — mm | — mm |
| Elemente de fixare | — | — |
| Cuplu de strângere | — | — |
| Presiunea anvelopelor | — | — |
Înainte de cumpărare: PCD și alezajul central trebuie să corespundă exact. Verifică și deportul și lățimea după VIN.