
世代
Yamaha ATV YFS 200 Blaster 1988–2006
更改| 前轮 | 后轮 | |
|---|---|---|
| 螺栓孔距PCD | 4x156 4个安装孔位于直径为156毫米的分度圆上 | 4x100 4个安装孔位于直径为100毫米的分度圆上 |
| 中心孔DIA | — | — |
| 轮毂偏距 | — mm | — mm |
| 紧固件 | — | — |
| 拧紧扭矩 | — | — |
| 轮胎气压 | — | — |
购买前: PCD和中心孔必须准确匹配。还需按VIN核实轮毂偏距和宽度。

世代
| 前轮 | 后轮 | |
|---|---|---|
| 螺栓孔距PCD | 4x156 4个安装孔位于直径为156毫米的分度圆上 | 4x100 4个安装孔位于直径为100毫米的分度圆上 |
| 中心孔DIA | — | — |
| 轮毂偏距 | — mm | — mm |
| 紧固件 | — | — |
| 拧紧扭矩 | — | — |
| 轮胎气压 | — | — |
购买前: PCD和中心孔必须准确匹配。还需按VIN核实轮毂偏距和宽度。