
Γενιά
Yamaha ATV YFS 200 Blaster 1988–2006
Αλλαγή| Εμπρός | Πίσω | |
|---|---|---|
| Διάταξη μπουλονιών PCD | 4x156 4 οπές σε κύκλο διαμέτρου 156 mm | 4x100 4 οπές σε κύκλο διαμέτρου 100 mm |
| Κεντρική οπή DIA | — | — |
| Μετατόπιση ζάντας | — mm | — mm |
| Σύνδεσμοι | — | — |
| Ροπή σύσφιξης | — | — |
| Πίεση ελαστικών | — | — |
Πριν από την αγορά: PCD και κεντρική οπή πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς. Ελέγξτε επίσης μετατόπιση και πλάτος βάσει VIN.