
Génération
Mitsubishi Grandis 2004–2011
Modifier
Entraxe PCD
5x114.3
5 trous de fixation sur un cercle de 114.3 mm
Alésage central DIA
67.1
millimètres
Déport de la jante
ET 46
mm
Fixations
M12x1.50
Écrou
Couple de serrage
98
N·m
Pression des pneus
2.2
bar
Avant l’achat : Le PCD et l’alésage central doivent correspondre exactement. Vérifiez aussi le déport et la largeur de jante à partir du VIN.
Toutes les dimensions de pneus
- 215/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
- 235/45R18
- 225/40R19
- 235/30R20
Pression des pneus
Uniquement pour l’année, le marché, la carrosserie, la finition, les pneus, la charge et les conditions indiqués, pas pour toute la génération.
| Année modèle | Carrosserie et finition | Dimension des pneus | Avant | Arrière |
|---|---|---|---|---|
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à 4 occupants | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à 4 occupants | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à la charge maximale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/55R17 94VPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à 4 occupants | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/55R17 94VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à 4 occupants | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.8 bar280 kPa · 41 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/55R17 94VPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à la charge maximale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/55R17 94VPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à la charge maximale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/55R17 94VPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à 4 occupants | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à 4 occupants | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à la charge maximale | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Royaume-Uni | Monospacepetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/60R16 95HPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à 4 occupants | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/60R16 95HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à 4 occupants | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/60R16 95HPneus froids · Conduite normale · Jusqu’à la charge maximale | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/60R16 95HPneus froids · Au-delà de 160 km/h · Jusqu’à la charge maximale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Royaume-Uni | MonospaceVersions diesel couvertes par le manuel | 215/60R16 95HPneus froids · Traction d’une remorque · Conditions de remorquage du manuel | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Véhicules avec les mêmes PCD et DIA
201correspondancesCorrespondance exacte : 5x114.3 et 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–aujourd’hui ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–aujourd’hui ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–aujourd’hui ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46