
Nesil
Mitsubishi Grandis 2004–2011
Değiştir
Bijon aralığı PCD
5x114.3
114.3 mm çaplı daire üzerinde 5 bağlantı deliği
Göbek deliği DIA
67.1
milimetre
Jant ofseti
ET 46
mm
Bağlantılar
M12x1.50
Somun
Sıkma torku
98
N·m
Lastik basıncı
2.2
bar
Satın almadan önce: PCD ve göbek deliği tam uyumlu olmalıdır. VIN ile jant ofsetini ve genişliğini de kontrol edin.
Tüm lastik ölçüleri
- 215/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
- 235/45R18
- 225/40R19
- 235/30R20
Lastik basıncı
Yalnız belirtilen yıl, pazar, gövde, donanım, lastik, yük ve sürüş koşulları içindir; tüm nesil için değildir.
| Model yılı | Kasa ve donanım | Lastik ölçüsü | Ön | Arka |
|---|---|---|---|---|
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Normal sürüş · En fazla 4 yolcu | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · En fazla 4 yolcu | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Normal sürüş · Azami yüke kadar | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Normal sürüş · En fazla 4 yolcu | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · En fazla 4 yolcu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.8 bar280 kPa · 41 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Normal sürüş · Azami yüke kadar | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Azami yüke kadar | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/55R17 94VSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Normal sürüş · En fazla 4 yolcu | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · En fazla 4 yolcu | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Normal sürüş · Azami yüke kadar | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Birleşik Krallık | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Normal sürüş · En fazla 4 yolcu | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · En fazla 4 yolcu | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Normal sürüş · Azami yüke kadar | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · 160 km/sa üzeri · Azami yüke kadar | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Birleşik Krallık | MinivanKılavuzun kapsadığı dizel sürümler | 215/60R16 95HSoğuk lastikler · Römork çekme · Kılavuzdaki römork koşulları | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Aynı PCD ve göbek deliğine sahip araçlar
201eşleşmeTam eşleşme: 5x114.3 ve 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–günümüz ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–günümüz ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–günümüz ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46