
דור
Mitsubishi Grandis 2004–2011
שינוי
מרווח ברגים PCD
5x114.3
5 חורי חיבור על מעגל בקוטר 114.3 מ״מ
קוטר קדח מרכזי DIA
67.1
מילימטרים
היסט החישוק
ET 46
מ״מ
מחברים
M12x1.50
אום
מומנט הידוק
98
ניוטון־מטר
לחץ אוויר בצמיגים
2.2
בר
לפני הרכישה: יש להתאים בדיוק את ה-PCD ואת הקדח המרכזי. בדקו גם את היסט החישוק ואת רוחבו לפי מספר השלדה (VIN).
כל מידות הצמיגים
- 215/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
- 235/45R18
- 225/40R19
- 235/30R20
לחץ אוויר בצמיגים
רק לשנה, לשוק, למרכב, לגרסה, לצמיגים, לעומס ולתנאי הנסיעה המצוינים, לא לכל הדור.
| שנת דגם | מרכב ורמת גימור | מידת צמיג | קדמי | אחורי |
|---|---|---|---|---|
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד 4 נוסעים | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד 4 נוסעים | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.7 בר270 kPa · 39 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד לעומס המרבי | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד 4 נוסעים | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.3 בר230 kPa · 33 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד 4 נוסעים | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.8 בר280 kPa · 41 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד לעומס המרבי | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד לעומס המרבי | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.7 בר270 kPa · 39 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/55R17 94Vצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.5 בר250 kPa · 36 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד 4 נוסעים | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד 4 נוסעים | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.6 בר260 kPa · 38 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד לעומס המרבי | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.1 בר210 kPa · 30 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד 4 נוסעים | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.1 בר210 kPa · 30 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד 4 נוסעים | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.7 בר270 kPa · 39 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · נסיעה רגילה · עד לעומס המרבי | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · מעל 160 קמ״ש · עד לעומס המרבי | 2.4 בר240 kPa · 35 psi | 2.7 בר270 kPa · 39 psi |
| 2008בריטניה | מיניוואןגרסאות דיזל הכלולות במדריך | 215/60R16 95Hצמיגים קרים · גרירת נגרר · תנאי הגרירה המפורטים במדריך | 2.3 בר230 kPa · 33 psi | 2.4 בר240 kPa · 35 psi |
רכבים עם PCD ו-DIA זהים
201התאמותהתאמה מדויקת: 5x114.3 ו-67.1 מ״מ
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–כיום ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–כיום ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–כיום ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–כיום ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–כיום ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46