
Geração
Mitsubishi Grandis 2004–2011
Alterar
Furação PCD
5x114.3
5 furos em um círculo de 114.3 mm
Furo central DIA
67.1
milímetros
Desvio da roda
ET 46
mm
Fixações
M12x1.50
Porca
Torque de aperto
98
N·m
Pressão dos pneus
2.2
bar
Antes de comprar: O PCD e o furo central devem corresponder. Confira também o desvio e a largura pelo VIN.
Todas as medidas de pneus
- 215/60R16
- 215/55R17
- 225/45R18
- 235/45R18
- 225/40R19
- 235/30R20
Pressão dos pneus
Apenas para o ano, mercado, carroceria, versão, pneus, carga e condições indicados, não para toda a geração.
| Ano-modelo | Carroceria e versão | Medida do pneu | Dianteira | Traseira |
|---|---|---|---|---|
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus frios · Condução normal · Até 4 ocupantes | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 4 ocupantes | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus frios · Condução normal · Até a carga máxima | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/55R17 94VPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/55R17 94VPneus frios · Condução normal · Até 4 ocupantes | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.3 bar230 kPa · 33 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/55R17 94VPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 4 ocupantes | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.8 bar280 kPa · 41 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/55R17 94VPneus frios · Condução normal · Até a carga máxima | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/55R17 94VPneus frios · Acima de 160 km/h · Até a carga máxima | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/55R17 94VPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.5 bar250 kPa · 36 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus frios · Condução normal · Até 4 ocupantes | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 4 ocupantes | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.6 bar260 kPa · 38 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus frios · Condução normal · Até a carga máxima | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Reino Unido | Minivanpetrol models covered by owner manual | 215/60R16 95HPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.1 bar210 kPa · 30 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/60R16 95HPneus frios · Condução normal · Até 4 ocupantes | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.1 bar210 kPa · 30 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/60R16 95HPneus frios · Acima de 160 km/h · Até 4 ocupantes | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/60R16 95HPneus frios · Condução normal · Até a carga máxima | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/60R16 95HPneus frios · Acima de 160 km/h · Até a carga máxima | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.7 bar270 kPa · 39 psi |
| 2008Reino Unido | MinivanVersões diesel abrangidas pelo manual | 215/60R16 95HPneus frios · Reboque de trailer · Condições de reboque do manual | 2.3 bar230 kPa · 33 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Veículos com o mesmo PCD e furo central
201correspondênciasCorrespondência exata: 5x114.3 e 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–presente ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–presente ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–presente ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–presente ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–presente ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46