
Generace
Mazda MPV 2002–2006
Změnit
Rozteč šroubů PCD
5x114.3
5 otvorů na kružnici o průměru 114.3 mm
Středový otvor DIA
67.1
milimetrů
Zális disku
ET 50
mm
Upevnění
M12x1.50
Matice
Utahovací moment
128
N·m
Tlak v pneumatikách
—
Před nákupem: PCD a středový otvor musí přesně odpovídat. Ověřte také zális a šířku podle VIN.
Všechny rozměry pneumatik
- 215/60R17
Tlak v pneumatikách
Pouze pro uvedený rok, trh, karoserii, výbavu a pneumatiky, nikoli celou generaci. Samostatná třída zatížení není uvedena; ověřte štítek vozidla.
| Modelový rok | Karoserie a výbava | Rozměr pneumatiky | Vpředu | Vzadu |
|---|---|---|---|---|
| 2002Spojené státy | MinivanMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94SStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Spojené státy | MinivanMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Spojené státy | MinivanMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Spojené státy | MinivanMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94HStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Spojené státy | MinivanMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Spojené státy | MinivanMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HStudené pneumatiky, běžná jízda | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Vozidla se stejným PCD a středovým otvorem
201shodPřesná shoda: 5x114.3 a 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–dosud ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–dosud ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–dosud ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–dosud ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–dosud ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46