
Γενιά
Mazda MPV 2002–2006
Αλλαγή
Διάταξη μπουλονιών PCD
5x114.3
5 οπές σε κύκλο διαμέτρου 114.3 mm
Κεντρική οπή DIA
67.1
χιλιοστά
Μετατόπιση ζάντας
ET 50
mm
Σύνδεσμοι
M12x1.50
Παξιμάδι
Ροπή σύσφιξης
128
N·m
Πίεση ελαστικών
—
Πριν από την αγορά: PCD και κεντρική οπή πρέπει να ταιριάζουν ακριβώς. Ελέγξτε επίσης μετατόπιση και πλάτος βάσει VIN.
Όλα τα μεγέθη ελαστικών
- 215/60R17
Πίεση ελαστικών
Μόνο για το αναφερόμενο έτος, αγορά, αμάξωμα, εξοπλισμό και ελαστικά, όχι όλη τη γενιά. Δεν αναφέρεται ξεχωριστή κατηγορία φορτίου· ελέγξτε την πινακίδα του οχήματος.
| Έτος μοντέλου | Αμάξωμα και έκδοση | Μέγεθος ελαστικού | Εμπρός | Πίσω |
|---|---|---|---|---|
| 2002Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94SΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94HΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Ηνωμένες Πολιτείες | ΠολυμορφικόMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HΚρύα ελαστικά, κανονική οδήγηση | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Οχήματα με ίδιο PCD και κεντρική οπή
201αντιστοιχίεςΑκριβής αντιστοιχία: 5x114.3 και 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–σήμερα ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–σήμερα ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–σήμερα ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–σήμερα ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–σήμερα ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46