
Generație
Mazda MPV 2002–2006
Schimbă
Prindere PCD
5x114.3
5 găuri pe un cerc cu diametrul de 114.3 mm
Alezaj central DIA
67.1
milimetri
Deportul jantei
ET 50
mm
Elemente de fixare
M12x1.50
Piuliță
Cuplu de strângere
128
N·m
Presiunea anvelopelor
—
Înainte de cumpărare: PCD și alezajul central trebuie să corespundă exact. Verifică și deportul și lățimea după VIN.
Toate dimensiunile anvelopelor
- 215/60R17
Presiunea anvelopelor
Doar pentru anul, piața, caroseria, echiparea și anvelopele indicate, nu întreaga generație. Nu este indicată o clasă separată de încărcare; verificați eticheta vehiculului.
| An model | Caroserie și echipare | Dimensiunea anvelopei | Față | Spate |
|---|---|---|---|---|
| 2002Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94SAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94HAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Statele Unite ale Americii | MonovolumMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HAnvelope reci, conducere normală | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Vehicule cu același PCD și alezaj central
201potriviriPotrivire exactă: 5x114.3 și 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–prezent ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–prezent ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–prezent ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–prezent ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–prezent ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46