
Generazione
Mazda MPV 2002–2006
Cambia
Interasse PCD
5x114.3
5 fori su una circonferenza di 114.3 mm
Foro centrale DIA
67.1
millimetri
Offset del cerchio
ET 50
mm
Fissaggi
M12x1.50
Dado
Coppia di serraggio
128
N·m
Pressione degli pneumatici
—
Prima dell’acquisto: PCD e foro centrale devono corrispondere. Verifica anche offset e larghezza in base al VIN.
Tutte le misure degli pneumatici
- 215/60R17
Pressione degli pneumatici
Solo per anno, mercato, carrozzeria, allestimento e pneumatici indicati, non l’intera generazione. Nessuna classe di carico separata indicata; controlla la targhetta del veicolo.
| Anno modello | Carrozzeria e allestimento | Misura dello pneumatico | Anteriore | Posteriore |
|---|---|---|---|---|
| 2002Stati Uniti | MonovolumeMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94SPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Stati Uniti | MonovolumeMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2002Stati Uniti | MonovolumeMY2002 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Stati Uniti | MonovolumeMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 205/65R15 94HPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Stati Uniti | MonovolumeMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | 215/60R16 95HPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
| 2006Stati Uniti | MonovolumeMY2006 MPV equipped with the listed standard tyre size | P215/60R17 95HPneumatici freddi, guida normale | 2.4 bar240 kPa · 35 psi | 2.4 bar240 kPa · 35 psi |
Veicoli con lo stesso PCD e foro centrale
201corrispondenzeCorrispondenza esatta: 5x114.3 e 67.1 mm
- Chrysler Sebring 2006–2010 ET 40
- Citroen C-crosser 2007–2012 ET 38
- Citroen C4 Aircross 2012–2017 ET 38
- Dodge Avenger 2007–2014 ET 39
- Dodge Caliber 2006–2011 ET 39
- Faw - Hongqi E-HS3 2018–2023 ET 50
- Faw - Hongqi E-QM5 2021–oggi ET 45
- Faw - Hongqi H5 2022–oggi ET 45
- Faw - Hongqi H9 2020–oggi ET 45
- Faw - Hongqi HS5 2019–oggi ET 45
- Ferrari 296 GTB 2022–oggi ET 38…44
- Ferrari 458 Italia 2009–2015 ET 46